<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Turnverein Büsserach | News</title>
		<link>http://www.tvbuesserach.ch/</link>
		<description>Neustes vom Turnverein</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Turnverein Büsserach | News</title>
			<url>http://www.tvbuesserach.ch/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neustes vom Turnverein</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 19:51:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>U14 Korbball Schweizermeisterschaft</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=207&#38;cHash=e8d8b9c9d9</link>
			<description>Erste National-Erfahrung gesammelt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">stebo. Am Sonntag, 29. August 2010, fand in  Täuffelen BE die Jugend Schweizermeisterschaft im Korbball statt. Die  Knaben U14 aus Büsserach hatten sich mit dem 4. Schlussrang in der kantonalen Meisterschaft&nbsp;  für die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft qualifiziert!</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Um 06.30 Uhr fuhren wir ab, damit wir  genug Zeit hatten, uns auf die Spiele vorzubereiten. Wir begannen das  erste Gruppenspiel recht zurückhaltend und fanden so nicht richtig  ins Spiel. Im Verlauf des Tages lief es immer besser. Der letzte Schliff und das Wettkampfglück fehlte aber nach wie vor. Somit verloren wir auch das erste Rangspiel  ganz knapp nach einem 2:2 im Penaltyschiessen. Wir erreichten damit den  16. Schlussrang. <br /><br /><strong>Die Resulate des Tages:</strong><br />Büsserach - Roggwil&nbsp; 1 : 3<br />Büsserach&nbsp; - Eggethof&nbsp; 1  : 6<br />Menznau - Büsserach&nbsp;&nbsp; 4  : 2<br />Kreuzlingen - Büsserach&nbsp; 5 :  4 (nach Penaltyschiessen)<br />Müllheim - Büsserach&nbsp; 4 : 2<br /><br />Es war das erste Mal für unsere Jungs,  dass sie an einer Korbball Schweizermeisterschaft teilnehmen durften. Die Jungs hatten viel  Spass und es war eine sehr gute Erfahrung für die ganze Mannschaft. Wir hoffen,  dass wir uns nächstes Jahr wieder qualifizieren können und uns mit  den besten Mannschaften aus der ganzen Schweiz messen dürfen.<br /><br /><strong>Im Einsatz standen: </strong><br />Jan, Joel, Tobias  Chr., Miguel, Orville, Kevin, Marco und Claude.<br /><br />Das Danke zum Schluss gilt den zahlreichen  Fans die vor Ort mitgefiebert hatten.<a href="fileadmin/diverses/Ranglistenab2010/jsm_10_u1416.pdf" target="page" ><strong><br /><br />U14 &amp; U16 Korbball-SM Rangliste des STV</strong></a></p>
<p class="bodytext"><br />Auch der rasende TVB-Paparazzo war unterwegs - <strong><a href="index.php?id=100" target="_self" class="internal-link" >zu der Fotogalerie</a></strong>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Korbball</category>
			<category>Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9. Runde Korbball NLA</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=206&#38;cHash=794fb6cc92</link>
			<description>Intakte Medaillenchancen &amp; klarer Abstieg in NLB</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">gro. Während die Heimrunde in Büsserach witterungsbedingt abgesagt, bzw.  verschoben werden musste, spielte Erschwil-Büsserach in Madiswil. Dabei  trafen die drei führenden Mannschaften dieser Saison aufeinander. <br /> <br /> Im Spiel gegen Lorraine-Breitenrain gelang Erschwil-Büsserach  aussgergewöhnliches. Es gelang, die unglaubliche Siegesserie der Berner  (während vier Jahren und 119 Spielen ungeschlagen) zu brechen. Dank  guter Verteigungsarbeit und klug herausgespielter Angriffe gewann  Erschwil-Büsserach das Spiel mit dem Endresultat von 7:6.<br /> <br /> Leider konnte die sagenhafte Leistung im zweiten Spiel nicht erneut  abgerufen werden. Die Mannschaften spielten zwar eine erstklassige  Partie,&nbsp; jedoch ging diese äusserst knapp mit 12:11 zu Gunsten von Madiswil aus.<br /> <br /> Damit steht Erschwil-Büsserach nach wie vor auf dem dritten Tabellenrang. <br /> <br /> Schlechter sieht es für Büsserach-Erschwil (2 Tabellenpunkte) aus.  Nachdem auch der direkte Abstiegskonkurent Wil punkten konnte (4  Tabellenpunkte) und sich auch Grindel (9 Tabellenpunkte) absetzen konnte  steht bereits vorzeitig der Abstieg der 2. Mannschaft in die NLB fest.  In der Schlussrunde kann Büsserach-Erschwil aus drei Spielen maximal 6  Punkte erspielen. Damit kann sich Büsserach-Erschwil bestenfalls auf den  zweitletzen Tabellenplatz vorspielen. Jedoch wäre dieser ebenfalls dem  Abstieg gleichbedeutend. <br /><br /><a href="fileadmin/diverses/Ranglistenab2010/Rang_10_NLA_9.pdf" target="page" ><strong>Rangliste nach der 9. Runde</strong></a><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Korbball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regionaler Spieltag </title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=205&#38;cHash=17d577aaea</link>
			<description>Eine Menge Korbball &amp; Pendelsafette</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">rw. Ganze vier Mannschaften des TVB starteten in den beiden Korbballkategorien am Spieltag in Erschwil. Auf und Abs bestimmten das Tagesgeschehen. Ebenso durchzogen lief es der bunt durchmischten Pendelstafettenmannschaft.</p>
<p class="bodytext"><strong><br />Korbball</strong><br /><br />Dieses Jahr ist alles etwas komplizierter im Korbball, so auch am diesjährigen Spieltag. Dies durch den Zusammenschluss mit Erschwil.&nbsp; So spielen in der Meisterschaft, in der NLA Erschwil-Büsserach und Büsserach-Erschwil. In der 1. Liga spielt dann auch noch Büsserach-Erschwil 2. Am Spieltag spielten in der Kategorie A Erschwil-Büsserach 1 und 2, was den beiden NLA Mannschaften entsprach und in der Kategorie B war die Mannschaft Büsserach-Erswchwil 1 die in der 1. Liga spielt und zuletzt kam noch eine Mannschaft namens Büsserach 1 dazu, die aus den Speedys bestand. Und jetzt soll noch einer den Überblick behalten. <br /> <br />Nun werde ich der Reihenfolge nach verfahren.&nbsp; Die Erwartungen an die beiden Mannschaften, in der Kat A konnten unterschiedlicher nicht sein. Die Mannschaft Er-Bü1, die in der Meisterschaft auf Medaillenkurs ist, wollte klar den Spieltag Sieg. Er-Bü2 hingegen, die in der Meisterschaft Mühe hat, konnte diesen Anspruch nicht zuoberst auf die Prioritätenliste setzen.&nbsp; Am Morgen in den Gruppenspielen konnten sich beide Mannschaften durchsetzen und somit haben sie sich für den Halbfinal qualifiziert. Im Halbfinal konnte sich Er-Bü1 nicht durchsetzten und wurde von Nunningen 1 bezwungen.&nbsp; Er-Bü 2 konnte gegen Nunningen 2 einen Sieg verbuchen und stand im Final der es in sich hatte. Alles was Korbballsport bietet wurde in diesem Final geboten. In einem emotionalen und äusserst spannenden Spiel, dass in die Verlängerung musste und welche wieder keine Entscheidung gab, musste im Penaltyschiessen entschieden werden. Erst nach je sechs Schützen wurde dieser Hitchcock entschieden. Leider mit dem besseren Ende für&nbsp; den Gegner aus Nunningen. Für&nbsp; unsere Mannschaft war dies ein toller Erfolg. Für den Schluss der Meisterschaft kann sie darauf aufbauen. Er-Bü1 konnte im kleinen Final gegen Nunningen 2 auch nicht brillieren und somit mussten sie sich mit dem enttäuschenden vierten Rang zufrieden geben. </p>
<p class="bodytext"><br />In der Kat. B startete die Mannschaft Bü-Er 1. Dieses Team ist wie eine Wundertüte. Da können sie in der Meisterschaft kräftig Punkte sammeln und dann wieder wichtige Punkte liegen lassen.&nbsp; Deshalb stellt sich für den Spieltag die Frage, ob sie sammeln oder eben nicht. Nach zwei Spielen konnte man es erahnen und nach dem dritten war alles klar heute wird gesammelt und zwar kräftig, dies bis in den Final. Ob es im Final im gleichen Stiel weiter geht, war nicht so klar, da sie dort auf einen harten Brocken&nbsp; aus Meltingen trafen. Bü-Er 1 blieb selbstverständlich seiner Linie treu und sie gewannen auch den Final. Leider haben dies die Wenigsten mitbekommen, weil der Kat A Final zur gleichen Zeit ausgetragen wurde und dieser wie schon erwähnt grosses Spektakel bot. Jedoch gilt dieser Leistung von dieser Mannschaft grosses Lob. Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg.</p>
<p class="bodytext"><br />Dieses Jahr stellten auch die Speedys eine Korbballmannschaft, was mich sehr erfreute. Die nicht mehr ganz junge Gruppe wollte nicht alle Spiele verlieren, dies wurde mir zwischendurch mal mitgeteilt. Jedoch zeigten sie eine beherzte Leistung mit viel Kampf und tollem Einsatz, bis alle hoch rote Köpfe hatten. Mit ihrem Konterspiel machten sie ihrem Name alle Ehre. Zum Teil zeigten sie sogar Kombinations-Korbball vom Feinsten und wenn einmal ein Ball ins Niemandsland flog, lockte es den Spieler und den treuen Anhängern höchstens ein Lächeln ins Gesicht. Mit dieser Kombination von Können und Lockerheit schafften sie es in der Kat. C bis auf den zweiten Rang, punktgleich mit dem Kat. C- Sieger. Die Speedyaner &nbsp;hatten das schlechtere Torverhältnis. Die Zielsetzung war wieder einmal ein bisschen untertrieben. Nichtsdestotrotz möchte ich auch dieser Mannschaft zu diesem tollen Erfolg gratulieren und hoffe, dass das gute Resultat die Regeneration der müden Beine etwas beschleunigte.</p>
<p class="bodytext"><strong><br />Pendelstafette</strong><br /><br />Eine wild zusammengewürfelte Truppe, mit Korbballern, Nachwuchsturnern, Jugileitern und einem noch nie gesehenen Lehrer. Dieser wiederum hatte noch nie einen Stafettenstab gesehen! Nach einem Crashkurs am Samstagabend und nach dem Einlaufen mit ein paar Stabwechseln war er bereit für seinen grossen Auftritt an der Pendelstafette am Spieltag 2010 in Erschwil. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die zwei Nachwuchsturner, die ihre Feuertaufe an einer Pendelstafette hatten. Diese haben jedoch die bessere und ausgedehntere Vorbereitung genossen, als unser Nobody. Die restlichen Teilnehmer in diesem Team geben nicht so viel zu reden, bis auf einer, der selig in Biel geschlafen hatte und danach die Zeit mit einem tiefen Flug nach Erschwil wieder aufholte. Trotz dieser nicht ganz optimalen Vorbereitung stand unser Team hoch konzentriert am Start zur Pendelstafette.&nbsp; In unsere Serie waren wir schnell einmal die Jäger von Kleinlützel 2. Als diese aber kurz vor Schluss einen Stabfehler hatten wurden plötzlich wir zu den gejagten und dies hatte, unseren nicht all zu erfahrenen Sprintern, die Nerven hochgehen lassen und wir machte direkt beim nächsten Wechsel auch einen Fehler. Nun war es ein Kopf an Kopf Rennen, bis Kleinlützel beim letzten Übergab wieder Haderte und so konnten wir die Serie als Erste beenden. Dies ergab den guten dritten Schlussrang. Unsere Nachwuchssprinter haben Ihre Feuertaufe überlebt und unser Nobody hat seine Sache mit Bravur gemeistert. Lehrer lernen schnell,&nbsp; jedoch kein Wunder mit diesem Slip! (Bekanntes «S» im Dreieck)</p>]]></content:encoded>
			<category>Turnverein</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8. Runde Korbball NLA</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=204&#38;cHash=f217f94ef4</link>
			<description>Top und Flop</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">gro. Langsam aber sicher wird es eng. In der 2. Heimrunde der Saison traf Büsserach-Erschwil auf die Mannschaften aus Altnau (Zwischenrang 5) und Madiswil (Zwischenrang 2). <br /><br />In keiner der Partien gelang es Büsserach-Erschwil nur annähernd ein Remis oder gar einen Sieg zu erspielen. So gingen beide Male die Punkte an die Gastmannschaft mit den Endresultaten 11:5 gegen Altnau und 13:5 gegen Madiswil.<br /><br />Büsserach-Erschwil gelang es nicht, die Leistung der 1. Halbzeiten über das ganze Spiel zu halten. Es schien, dass die Heimmannschaft nicht richtig harmoniert und die vielen misslungenen Einzelaktionen sowie die schlechte Chancenauswertung trugen das ihre zum Malheur bei.<br /><br />Kommenden Samstag, 28. August (14.00 Uhr) findet die nächste und für diese Saison letzte Heimrunde statt. Die wohl letzte Möglichkeit für Büsserach-Erschwil, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.<br /><br />Besser lief es Erschwil-Büsserach. In Grindel konnten die Zuschauer ein wahrliches Derby erleben. Ein Korb gefolgt vom Gegenkorb usw. liess die Herzen der Zuschauer und Spieler höher Schlagen. Erschwil-Büsserach lag&nbsp; stets mit 1 bis 2 Körben im Vorsprung. Diese Führung war zu keinem Zeitpunkt des Spiels gesichtert, konnte jedoch bis zum Schluss verwaltet werden und so gewann Erschwil-Büsserach die beherzte Partie mit 10:8. Weitere 2 Punkte konnten somit in der Tabelle gutgeschrieben werden.<br /><br /><a href="fileadmin/diverses/Ranglistenab2010/Rang_10_NLA_8.pdf" target="page" >Die Rangliste zur 8. Runde</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Korbball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlussrunde Korbball Jugend U14</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=203&#38;cHash=a537f44a0d</link>
			<description>Büsseracher Jugend an Schweizermeisterschaft!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">rm. Am Samstag 14. August wurde die letzte Runde der Jugenkorbballmeisterschaft in Horriwil durchgeführt. <br /><br />Die 6 Jungs (Jan , Joël. Claude, Tobias Chr., Miguel, Orville) haben sich, auch ohne Auswechselspieler, hervorragen geschlagen. <br /><br />Trotz der Anfangsschwierigkeiten mit 2 verlorenen Spielen, konnten wir uns mit 2 gewonnenen Spielen noch steigern.<br /><br />Jugi Büsserach : Jugi Meltingen 1 - 0 : 7<br />Jugi Büsserach : Jugi Erschwil 2 - 3 : 7<br />Jugi Büsserach : Jugi Meltingen 2 - 21&nbsp;:&nbsp;2<br />Jugi Büsserach : Jugi Hochwald/Gempen - 4 : 3</p>
<p class="bodytext"><br />Das erste Ziel wurde damit erreicht, 4. Gesamtrang mit 19 Punkten und das Wichtigste :</p>
<h6><br />Wir fahren am 29. August 2010 nach Täuffelen (BE) an die Jugend-Schweizermeisterschaft !</h6>
<p class="bodytext"><strong><br />GRATULATION JUNGS. SUPER GEMACHT. </strong></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend</category>
			<category>Korbball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>7. Runde Korbball NLA</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=202&#38;cHash=8d75274c5c</link>
			<description>Medaillenrang vs. Abstiegskampf</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">gro. In der 7. Runde der NLA Korbballmeisterschaft fand Erschwil-Büsserach zur alten Form zurück und gewann beide Spiele des Tages. Gegen Büsserach-Erschwil mit 10:6 und gegen NLB-Aufsteiger Wil mit 15:11. Somit befindet sich Erschwil-Büsserach nach wie vor im Rennen um eine Medaille und lässt sich auf dem 3. Zwischenrang nieder.<br /><br />Schlechter lief es Büsserach-Erschwil. Arg gebäutelt von der letzten Runde gelang es den Akteuren erneut nicht zu punkten. Ärgerlich dabei - das Spiel gegen den direkten Abstiegskonkurenten Wil ging nur knapp mit 8:9 unnötig verloren. Büsserach-Erschwil befindet sich je länger je mehr im Abstiegssumpf. <br /><br />Die nächste Möglichkeit Punkte zu sammeln bietet sich am kommenden Wochenende (21. August, ab 14.00 Uhr) in Büsserach. In der 2. Heimrunde der Saison trifft Büsserach-Erschwil auf die Mannschaften aus Madiswil und Altnau.<br /><br /><a href="fileadmin/diverses/Ranglistenab2010/Rang_10_NLA_7.pdf" target="page" ><strong>Rangliste nach Runde 7</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Korbball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6. Runde Korbball NLA</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=201&#38;cHash=6fda1c5c6e</link>
			<description>Misslungener Start in die Rückrunde</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">gro. Der Start in die Rückrunde misslang beiden Mannschaften. Insgesamt konnte nur 1 Punkt in der Tabelle gutgeschrieben werden. Dies bremste Erschwil-Büsserach im Kampf um eine Medaille und für Büsserach-Erschwil wird es im Abstiegskampf immer enger.<br /><br />In Büsserach sah es im Derbyspiel gegen Nunningen lange Zeit gut aus für die Heimmannschaft. In letzter Minute jedoch gelang Nunningen der Führungstreffer zum 8:9 und die für Büsserach-Erschwil so wichtigen Punkte gingen an den Gegner.<br /><br />Erschwil-Büsserach lief es in Altnau nicht viel besser. Das Spiel gegen Kreuzlingen ging im letzen Konterangriff der Kreuzlinger mit 6:7 verloren. Im Spiel gegen Neuenkirch trennten sich die Mannschaften unentschieden mit 11:11.<br /><br />Der harzige Start nach der Sommerpause lässt auf Besserung hoffen. <br /><br /><strong>Die Nächsten beiden Heimrunden in Büsserach finden am 21. &amp; 28. August statt.Die Mannschaften freuen sich auf deine Unterstützung!</strong></p>
<p class="bodytext"><br /><a href="fileadmin/diverses/Ranglistenab2010/Rang_10_NLA_6.pdf" target="page" >Rangliste STV nach 6. Runde</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Korbball</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugilager 2010</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=200&#38;cHash=cdeed6f2f1</link>
			<description>Gänzlich gelungene Lagerwoche</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">cj. Traditionsgemäss alle zwei Jahre führt  der Turnverein Büsserach für seinen Nachwuchs in den Sommerferien  ein Jugilager durch. Dieses Mal verschlug es uns nach Lungern in das  Schulhaus der Oberstufe. Das Gebäude bot uns reichlich Massenlagerplätze  und eine gut ausgestattete Küche. Seit mehr als 10 Jahren gibt es für  alle TeilnehmerInnen zwei Neuheiten. Erstens, ein eigenes dreiköpfiges  Küchenteam verwöhnte die ganze Gruppe während dieser Wochen kulinarisch  und zweitens, logierten wir wieder einmal direkt an einem See.<br /><br />Aus diesem Grund durften sich 52 Kinder  und 16 Erwachsene auf eine unvergessliche Woche freuen. Dank der grosszügigen  und nahegelegenen Infrastruktur der Schulsportanlage und des FC Lungern  konnten die Leiter erneut ein interessantes und polysportives Programm  auf die Beine stellen. <br /><br />Vormittags und in der  ersten Lektion am Nachmittag übten sich die Mädchen und Buben der  verschiedenen Stufen resp. Gruppen in den Disziplinen Leichtathletik,  Minikorbball und Geräteturnen. Am späteren Nachmittag konnten die  Turnerinnen und Turner sich einem Wahlfach widmen, welches bisher Neuland  war oder schon lange verfeinert werden wollte. Diskus, Speer, Beach  Volleyball, Badminton und Baseball waren sehr begehrte Lektionen. Das  Motto der Jüngsten war das Kennenlernen und Variieren der verschiedenen  Bewegungsabläufe. Ihnen wurde auf spielerische Weise gezeigt, was sich  hinter Weitsprung, Rhythmus, Spannung, usw. verbirgt. Viele Turnerinnen  und Turner konnten sich dabei individuell verbessern und stellten freudig  fest, dass auch sie in der Lage sind beachtliche Resultate zu erzielen.  Die Begeisterung, die Motivation und das Engagement aller war enorm  und sehr zur Freude des Leiterteams. Das immer prächtige Wetter und  das leckere Essen konnten diese gute Stimmung noch steigern. Einzig  vielleicht der tägliche Morgenlauf und Sprung in den angenehm warmen  Lungern See vor dem Frühstück war nicht jedermanns Sache. &nbsp;<br /><br />Am Mittwoch organisierte die Lagerleitung  eine Tageswanderung. Zu Fuss ging es von der Unterkunft zur Talstation  der Gondelbahn Lungern-Schönbüel. Die ganze Gruppe fuhr hoch auf den  Turren. Für die älteren 30 TeilnehmerInnen und 5 Leiter gab es eine  grössere Wanderroute und so fuhren diese mit dem Sessellift eine Station  höher auf das 2205 m.ü.M. gelegene Schönbüel. Nach ca. 1 ½ Std.  wandern trafen sich die beiden Gruppen auf dem Dundelegg Grat kurz vor  der Mittagspause wieder. Nach einem ausgedehnten Mittagshalt und reichhaltiger  Verpflegung aus dem Rucksack nahm der grösste Teil der Gruppe bei heissem  Wanderwetter noch den Rest ins Tal zurück nach Lungern in Angriff.  Die jüngeren Wanderer folgten nach dem Mittagshalt dem Höhenweg zur  Gondelbahn und fuhren zurück zum Ausgangspunkt. Als Dank für den tollen  Einsatz gab es vor dem Nachtessen eine Erfrischung im Lungern See und  ein kühles Eis. Kondition und Ausdauer gab an diesem Mittwoch der Wochenplan  vor und dies wurde mit unserer Wanderung mehr als erfüllt. Zumal der  Teamlager 7-Kampf nach dem Nachtessen noch auf dem Programm stand.<br /><br />Neben Können und Ausdauer war im traditionellen  Lager-Orientierungslauf und beim Teamlager 7-Kampf auch ein wenig Glück  gefragt. Jeder durfte sich einen tollen Preis vom Gabentempel aussuchen.  und wurde für seine Leistung belohnt.<br /><br />Die Lagerleitung zog ein erfreuliches  Fazit. Alle Teilnehmer waren lebhaft und engagiert  Unser Küchenteam  übertraf sich selbst und verwöhnte uns kulinarisch. Petrus sorgte  für das gute Wetter und nebst kleinen Schürfungen und Kratzern verlief  das Lager unfallfrei.<br /><br />Ein herzliches Dankeschön gebührt der  Gemeinde Lungern, dem Abwart Herr A. Ming, allen Lagerwettkampf-Preissponsoren,  allen Eltern, die unsere Küche unterstützten, der Firma Lissag AG  für die Bereitstellung des Materialbusses, den Leitern, die für diese  wertvolle Jugendarbeit Zeit investiert haben und letztlich auch den  Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend</category>
			<category>Turnverein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendspieltag 2010 Erschwil</title>
			<link>http://www.tvbuesserach.ch/index.php?id=64&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=198&#38;cHash=794b57407c</link>
			<description>Erfolgreiche! Nachwuchssportler...</description>
